Flétan de l'Atlantique ou flétan, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 96,5 | kcal |
| Protéines | 21,2 | g |
| Glucides | 0,0 | g |
| Lipides | 1,31 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,15 | g |
| Calcium | 15,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,2 | mg |
| Fer | 0,65 | mg |
| Iode | 12,6 | µg |
| Magnésium | 23,0 | mg |
| Manganèse | 0,01 | mg |
| Phosphore | 221,0 | mg |
| Potassium | 424,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 59,0 | mg |
| Zinc | 0,45 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,38 | mg |
| Vitamine B12 | 0,96 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 0,0 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | 0,0 | g |
| AG saturés | 0,24 | g |
| AG monoinsaturés | 0,5 | g |
| AG polyinsaturés | 0,57 | g |
| Cholestérol | 43,7 | mg |
| Cendres | 1,08 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 76,8 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses