Chair à saucisse crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 323,0 | kcal |
| Protéines | 14,7 | g |
| Glucides | 0,6 | g |
| Lipides | 29,1 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 1,39 | g |
| Calcium | 14,1 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | N/D | mg |
| Fer | 1,2 | mg |
| Iode | 6,0 | µg |
| Magnésium | 17,1 | mg |
| Manganèse | N/D | mg |
| Phosphore | N/D | mg |
| Potassium | 293,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 556,0 | mg |
| Zinc | 2,3 | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | N/D | mg |
| Vitamine B6 | N/D | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | N/D | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | N/D | g |
| AG monoinsaturés | N/D | g |
| AG polyinsaturés | N/D | g |
| Cholestérol | N/D | mg |
| Cendres | 1,72 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 54,2 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses