Poulet, viande crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 109,0 | kcal |
| Protéines | 20,9 | g |
| Glucides | 0,0 | g |
| Lipides | 2,89 | g |
| Fibres | 0,0 | g |
| Sel | 0,19 | g |
| Calcium | 11,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,052 | mg |
| Fer | 0,96 | mg |
| Iode | 1,2 | µg |
| Magnésium | 24,0 | mg |
| Manganèse | 0,019 | mg |
| Phosphore | 186,0 | mg |
| Potassium | 234,0 | mg |
| Sélénium | 12,4 | µg |
| Sodium | 76,0 | mg |
| Zinc | 1,37 | mg |
| Beta-Carotène | 0,0 | µg |
| Vitamine D | 0,1 | µg |
| Vitamine C | 2,3 | mg |
| Vitamine B6 | 0,43 | mg |
| Vitamine B12 | 0,37 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 2,1 | µg |
| Sucres | 0,0 | g |
| Fructose | 0,0 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,0 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,0 | g |
| Saccharose | 0,0 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,73 | g |
| AG monoinsaturés | 0,87 | g |
| AG polyinsaturés | 0,71 | g |
| Cholestérol | 67,5 | mg |
| Cendres | 1,02 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 75,2 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses