Pâte feuilletée, pur beurre, préemballée, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 368,0 | kcal |
| Protéines | 6,0 | g |
| Glucides | 40,0 | g |
| Lipides | 20,0 | g |
| Fibres | 3,0 | g |
| Sel | 1,68 | g |
| Calcium | N/D | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | N/D | mg |
| Fer | N/D | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | N/D | mg |
| Manganèse | N/D | mg |
| Phosphore | N/D | mg |
| Potassium | N/D | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 672,0 | mg |
| Zinc | N/D | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | N/D | mg |
| Vitamine B6 | N/D | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 3,0 | g |
| Fructose | 0,31 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,54 | g |
| Lactose | 0,3 | g |
| Maltose | 1,63 | g |
| Saccharose | 0,52 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 14,0 | g |
| AG monoinsaturés | 4,89 | g |
| AG polyinsaturés | 0,78 | g |
| Cholestérol | N/D | mg |
| Cendres | 1,68 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,00001 | g |
| Eau | 30,9 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses