Farine de blé tendre ou froment T65
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 342,0 | kcal |
| Protéines | 11,0 | g |
| Glucides | 71,5 | g |
| Lipides | 1,0 | g |
| Fibres | 3,5 | g |
| Sel | 0,03 | g |
| Calcium | 25,3 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,46 | mg |
| Fer | 1,31 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 30,4 | mg |
| Manganèse | 0,8 | mg |
| Phosphore | 124,0 | mg |
| Potassium | 176,0 | mg |
| Sélénium | 4,4 | µg |
| Sodium | 12,0 | mg |
| Zinc | 0,8 | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | N/D | µg |
| Vitamine C | N/D | mg |
| Vitamine B6 | 0,08 | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | N/D | µg |
| Sucres | 1,5 | g |
| Fructose | 0,1 | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | 0,073 | g |
| Lactose | 0,1 | g |
| Maltose | 1,2 | g |
| Saccharose | 0,23 | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | N/D | g |
| AG monoinsaturés | N/D | g |
| AG polyinsaturés | N/D | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,78 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 13,2 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses