Pain de mie blanc, préemballé
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 276,0 | kcal |
| Protéines | 7,74 | g |
| Glucides | 50,4 | g |
| Lipides | 4,37 | g |
| Fibres | 2,83 | g |
| Sel | 1,07 | g |
| Calcium | 88,0 | mg |
| Chlorure | 760,0 | mg |
| Cuivre | 0,11 | mg |
| Fer | 0,7 | mg |
| Iode | 20,0 | µg |
| Magnésium | 17,0 | mg |
| Manganèse | 0,43 | mg |
| Phosphore | 75,0 | mg |
| Potassium | 120,0 | mg |
| Sélénium | 20,0 | µg |
| Sodium | 429,0 | mg |
| Zinc | 0,47 | mg |
| Beta-Carotène | 5,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,5 | mg |
| Vitamine B6 | 0,03 | mg |
| Vitamine B12 | N/D | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 2,22 | µg |
| Sucres | 6,14 | g |
| Fructose | 0,87 | g |
| Galactose | 0,2 | g |
| Glucose | 1,5 | g |
| Lactose | 0,2 | g |
| Maltose | 3,23 | g |
| Saccharose | 0,55 | g |
| Amidon | 33,5 | g |
| AG saturés | 0,54 | g |
| AG monoinsaturés | 1,8 | g |
| AG polyinsaturés | 1,0 | g |
| Cholestérol | 3,2 | mg |
| Cendres | 1,65 | g |
| Alcool | 0,2 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 33,3 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses