Pain de campagne
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 250,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 8,25 | Unit object (1) |
| Glucides | 50,0 | Unit object (1) |
| Lipides | 1,3 | Unit object (1) |
| Fibres | 4,3 | Unit object (1) |
| Sel | 1,18 | Unit object (1) |
| Calcium | 23,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | 905,0 | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,15 | Unit object (2) |
| Fer | 1,5 | Unit object (2) |
| Iode | 20,0 | Unit object (5) |
| Magnésium | 33,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,82 | Unit object (2) |
| Phosphore | 120,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 190,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,0 | Unit object (5) |
| Sodium | 474,0 | Unit object (2) |
| Zinc | 0,88 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 5,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,25 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,5 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,051 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 0,8 | Unit object (5) |
| Sucres | 2,5 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,3 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,2 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,2 | Unit object (1) |
| Maltose | 2,0 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,2 | Unit object (1) |
| Amidon | 40,4 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,42 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,27 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,53 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,37 | Unit object (2) |
| Cendres | 2,74 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,0 | Unit object (1) |
| Eau | 33,4 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses