Pâtes sèches, standard, crues
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 359,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 13,1 | Unit object (1) |
| Glucides | 72,7 | Unit object (1) |
| Lipides | 1,6 | Unit object (1) |
| Fibres | 2,91 | Unit object (1) |
| Sel | 0,016 | Unit object (1) |
| Calcium | 21,0 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,29 | Unit object (2) |
| Fer | 1,3 | Unit object (2) |
| Iode | 1,2 | Unit object (5) |
| Magnésium | 53,0 | Unit object (2) |
| Manganèse | 0,92 | Unit object (2) |
| Phosphore | 189,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 223,0 | Unit object (2) |
| Sélénium | 20,1 | Unit object (5) |
| Sodium | 6,2 | Unit object (2) |
| Zinc | 1,41 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,14 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 0,1 | Unit object (5) |
| Sucres | 2,58 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,11 | Unit object (1) |
| Galactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Glucose | 0,12 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,0 | Unit object (1) |
| Maltose | 1,89 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,46 | Unit object (1) |
| Amidon | 62,5 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,33 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,17 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,56 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,88 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,0 | Unit object (1) |
| Eau | 9,9 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses