Semoule de blé dur, crue
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 345,0 | kcal |
| Protéines | 13,0 | g |
| Glucides | 69,8 | g |
| Lipides | 1,28 | g |
| Fibres | 3,7 | g |
| Sel | 0,0025 | g |
| Calcium | 17,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 0,19 | mg |
| Fer | 1,23 | mg |
| Iode | 3,5 | µg |
| Magnésium | 47,0 | mg |
| Manganèse | 0,62 | mg |
| Phosphore | 136,0 | mg |
| Potassium | 186,0 | mg |
| Sélénium | 1,0 | µg |
| Sodium | 1,0 | mg |
| Zinc | 1,05 | mg |
| Beta-Carotène | N/D | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,1 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 30,0 | µg |
| Sucres | 1,0 | g |
| Fructose | N/D | g |
| Galactose | N/D | g |
| Glucose | N/D | g |
| Lactose | N/D | g |
| Maltose | N/D | g |
| Saccharose | N/D | g |
| Amidon | N/D | g |
| AG saturés | 0,23 | g |
| AG monoinsaturés | 0,12 | g |
| AG polyinsaturés | 0,43 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 0,77 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 12,7 | g |
| Polyols | 0,0 | g |
Source:
Ciqual-Anses