Riz blanc, cru
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 348,0 | Unit object (6) |
| Protéines | 7,38 | Unit object (1) |
| Glucides | 77,5 | Unit object (1) |
| Lipides | 0,79 | Unit object (1) |
| Fibres | 1,53 | Unit object (1) |
| Sel | 0,0079 | Unit object (1) |
| Calcium | 13,3 | Unit object (2) |
| Chlorure | N/D | Unit object (2) |
| Cuivre | 0,18 | Unit object (2) |
| Fer | 1,94 | Unit object (2) |
| Iode | 6,54 | Unit object (5) |
| Magnésium | 27,7 | Unit object (2) |
| Manganèse | 1,08 | Unit object (2) |
| Phosphore | 106,0 | Unit object (2) |
| Potassium | 92,3 | Unit object (2) |
| Sélénium | 9,42 | Unit object (5) |
| Sodium | 2,33 | Unit object (2) |
| Zinc | 1,12 | Unit object (2) |
| Beta-Carotène | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine D | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine C | 0,0 | Unit object (2) |
| Vitamine B6 | 0,16 | Unit object (2) |
| Vitamine B12 | 0,0 | Unit object (5) |
| Vitamine K2 | N/D | Unit object (5) |
| Vitamine K1 | 0,1 | Unit object (5) |
| Sucres | 0,12 | Unit object (1) |
| Fructose | 0,1 | Unit object (1) |
| Galactose | N/D | Unit object (1) |
| Glucose | 0,1 | Unit object (1) |
| Lactose | 0,1 | Unit object (1) |
| Maltose | 0,1 | Unit object (1) |
| Saccharose | 0,12 | Unit object (1) |
| Amidon | 77,4 | Unit object (1) |
| AG saturés | 0,16 | Unit object (1) |
| AG monoinsaturés | 0,18 | Unit object (1) |
| AG polyinsaturés | 0,16 | Unit object (1) |
| Cholestérol | 0,0 | Unit object (2) |
| Cendres | 0,59 | Unit object (1) |
| Alcool | 0,0 | Unit object (1) |
| Acides organiques | 0,0 | Unit object (1) |
| Eau | 12,6 | Unit object (1) |
| Polyols | 0,0 | Unit object (1) |
Source:
Ciqual-Anses