Amande, émondée, sans sel ajouté
Informations nutritionnelles
100g| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | 613,0 | kcal |
| Protéines | 25,8 | g |
| Glucides | 8,76 | g |
| Lipides | 52,5 | g |
| Fibres | 9,9 | g |
| Sel | 0,048 | g |
| Calcium | 236,0 | mg |
| Chlorure | N/D | mg |
| Cuivre | 1,03 | mg |
| Fer | 3,28 | mg |
| Iode | N/D | µg |
| Magnésium | 268,0 | mg |
| Manganèse | 1,84 | mg |
| Phosphore | 481,0 | mg |
| Potassium | 659,0 | mg |
| Sélénium | N/D | µg |
| Sodium | 19,0 | mg |
| Zinc | 2,97 | mg |
| Beta-Carotène | 4,0 | µg |
| Vitamine D | 0,0 | µg |
| Vitamine C | 0,0 | mg |
| Vitamine B6 | 0,12 | mg |
| Vitamine B12 | 0,0 | µg |
| Vitamine K2 | N/D | µg |
| Vitamine K1 | 0,0 | µg |
| Sucres | 4,63 | g |
| Fructose | 0,0 | g |
| Galactose | 0,0 | g |
| Glucose | 0,03 | g |
| Lactose | 0,0 | g |
| Maltose | 0,14 | g |
| Saccharose | 4,46 | g |
| Amidon | 1,0 | g |
| AG saturés | 3,95 | g |
| AG monoinsaturés | 33,4 | g |
| AG polyinsaturés | 12,4 | g |
| Cholestérol | 0,0 | mg |
| Cendres | 2,91 | g |
| Alcool | 0,0 | g |
| Acides organiques | 0,0 | g |
| Eau | 4,51 | g |
| Polyols | N/D | g |
Source:
Ciqual-Anses